보유설비
고객 제품의 핵심 가치를 창출하는 글로벌 일류 PCB 드릴링 기업
| LC-2Q252E/2C | LC-2QS252E/2C | ML605GTW5(-P) | ML605GTW6(-P) | |
|---|---|---|---|---|
| 이미지 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CNC 장치 | H·MARK 55L | H·MARK 55L+ | LCP6 | LCP6 |
| OS | WINDOW 7 | WINDOW 7 | WINDOW 7 | WINDOW 7 |
| 최대가공 AREA(mm) |
813×635×2Panel | 800×635×2Panel | 560×650×2Panel | 560×650×2Panel |
| XY축 이송속도(mm/min) |
50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Beam수/Panel수 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| LASER HEAD 모델 | H3050 | H3080VA | ML5350U | ML5500U |
| 평균정격출력(W) | 500W | 500W | 360W | 540W |
| Pulse주파수(Hz) | 0.1~10KHz | 0.1~10KHz | 0.1~10KHz | 0.1~15KHz |
| Scan Arer(mm) | 3.5 Inch: 50 X 50 / 25 X 25 |
2.75 Inch : 35 X 35 / 20 X 20 |
4 Inch: 50 X 50 / 25 X 25 |
3 Inch : 35 X 35 / 20 X 20 |
| Beam Mode Changer | Top hat/Gaussian | Top hat/Gaussian | Gaussian | Gaussian |
| Aperture Type | 20 | 16 | 14 | 14 |
| Galvano Positioning Speed (1mm피치: points/sec) |
4800 | 2600 | 2700 | 3000 |
| Via Mechanics | POSALUX | TALIANG | VEGA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 이미지 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 형식 | ND-6Y220E(DEPTH) | ND-6QS210E | UG-6000-DA | DG6ZXL(CCD) | D6CMS-2226 |
| CNC 장치 | H·MARK 5OD | H·MARK 5OD | POSALUX 3000CNC | TL-DG CONTROLLER | SIEB & MEYER |
| OS | WINDOW 7 | WINDOW 7 | SIEM&MEYER | WINDOW 7 | WINDOW 7 |
| 주축간격(㎜) | 560 | 538 | 270 | 680 | 538 |
| 최대가공 AREA(㎜) | 670×625×6Panel | 700×625×2Panel | 685×546×12Panel | 790×648×6Panel | 680×560×6Panel |
| XY축 이송속도(m/min) | 60 | 60 | 75 | 60 | 85 |
| Z축 상승속도(m/min) | 25.4 | 50 | 30.0 | 30.0 | 50 |
| SPINDLE 수 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 |
| SPINDLE 회전수(krpm) | 200 | 350 | 300 | 200 | 250 |
| SPINDLE 모델 | H920E | UH35AL3 | PS300 | D1822 | DQF-250B.S |
| Drill Diameter(Φ/㎜) | 0.1~6.35 | 0.1~4.0 | 0.1~4.0 | 0.1~6.35 | 0.1~6.5 |
| ADC 개수 | 300 | 1050 | 1050 | 300 | 300 |
| ESI | Via Mechanics | ||
|---|---|---|---|
| 이미지 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 형식 | 5335 | GEMSTONE | LU-2L252E/2C |
| OS | WINDOW 7 | WINDOW 7 | WINDOW XP |
| 최대가공 AREA(㎜) | 635×533×1Panel | 635×533×1Panel | 690×635×2Panel |
| XY축 이송속도(㎜/min) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Beam수/Panel수 | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
| LASER HEAD 모델 | Q304, QFREE | BOREAS FLEX 1.0 | 14-FA |
| 평균정격출력(W) | 6.6W at 40㎑ | 10.8W at 225㎑ | 20W at 100㎑ |
| Pulse주파수(㎐) | 40~90㎑ | 175~275㎑ | 40~100㎑ |
| Scan Arer(㎜) | 13×13 | 13×13 | 50×50 |
| Beam Mode Changer | Punch/Trepanning | Punch/Trepanning | Punch/Trepanning |
| Aperture Type | 1 | 1 | 20 |
| Galvano Positioning Speed (1㎜피치:points/sec) |
14000 | 14000 | 2200 |